| 型号 | SN-HK4836-80-300-B | SN-HK4865-150-300-B |
| 并机模式 | ||
| 允许并机数量 | NO/1-6 | |
| 市电模式 | ||
| 额定输入电压 | 120Vac±5% | |
| 输入电压范围 | (90Vac-140Vac)±2% | |
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动侦测) | |
| 频率范围 | 47+0.3Hz~55+0.3Hz(50Hz); | |
| 57+0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); | ||
| 过载/短路保护 | 断路器 | |
| 最大效率 | >95% | |
| 转换时间 (旁路与逆变) | 10ms(典型值) | |
| 交流反灌保护 | 有 | |
| 最大旁路过载电流 | 40A | 60A |
| 逆变模式 | ||
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | |
| 额定输出功率(VA) | 3600VA/3600W | 6500VA/6500W |
| 功率因素 | 1 | |
| 额定输出电压(Vac) | 120Vac | |
| 输出电压误差 | ±5% | |
| 输出频率范围(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |
| 最大效率 | >92% | |
| 过载保护 | (102%<负载<110%)+10%:报错并5分钟后关闭输出; | |
| (110%<负载<125%)±10%:报错并10秒后关闭输出; | ||
| 负载>125%±10%:报错并5秒后关闭输出 | ||
| 峰值功率 | 7200VA | 12000VA |
| 输出短路保护 | 断路器 | |
| 旁路断路器规格 | 40A | 63A |
| 额定电池输入电压 | 48V(最小启动电压44V) | |
| 电池电压范围 | 40.0Vdc~60Vdc±0.6Vdc(欠压告警/关机电压/过压告警/过压恢复..LCD屏幕可设置) | |
| 省电模式 | 负载≤50W进入省电模式 | |
| 市电充电 | ||
| 电池类型 | 铅酸或锂电池 | |
| 最大充电电流(可设置) | 40A | 120A |
备注:规格如有变更恕不另行通知










