| 产品型号 | SN-LP48-100-S |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 102A h |
| 产品尺寸 | 600*400*178mm |
| 产品重量 | 50Kg |
| 循环寿命 | >5000cycles |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 瞬间放电电流 | 110A |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V |
| 放电温度范围 | -30~+60 ° C |
| 充电温度范围 | -10~+55 ° C |
备注:规格如有变更恕不另行通知
安全性能高
内置多重安全设计的智能BMS能量管理系统,使用更安全。
使用寿命长
5000次以上的循环寿命(70% SOH),并机均衡电流高,保证电池一致性。
方便&智能
支持蓝牙/WiFi配网,手机APP实时监控运行状态;电池模块自动组网,维护方便。
灵活度高
模块化设计,易于扩展,最多支持16台并联;可匹配市面上所有主流低压储能逆变器。
一站式服务
从光伏到储能,提供一体化系统配置服务。
灵活定制,满足多样需求
提供灵活的定制服务,根据客户的具体需求量身打造最合适的分布式光伏系统解决方案。
| 产品型号 | SN-LP48-100-S |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 102A h |
| 产品尺寸 | 600*400*178mm |
| 产品重量 | 50Kg |
| 循环寿命 | >5000cycles |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 瞬间放电电流 | 110A |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V |
| 放电温度范围 | -30~+60 ° C |
| 充电温度范围 | -10~+55 ° C |
备注:规格如有变更恕不另行通知