| 产品型号 | SN-4836-5-S | SN-4865-16-S | SN-4872-16S-S | SN-481200-16S-S | SN-481200-20S-S |
| 市电模式 |
| 额定输入电压 | 120Vac±5% | 120(L1/N, L2/N) / 240Vac(L1/L2) |
| 输入电压范围 | (90Vac-140Vac)±2% | (85Vac~140Vac)±2% |
| 频率 | 50Hz/60Hz (自动侦测) |
| 过载/短路保护 | 断路器 |
| 最大效率 | >95% |
| 转换时间 (旁路与逆变) | 10ms(典型值) |
| 交流反灌保护 | 有 |
| 最大旁路过载电流 | 40A | 60A | 裂相: 7200/单相: 6000 | 裂相: 12000/单相: 7200 |
| 逆变模式 |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 |
| 额定输出功率(VA) | 3600VA/3600W | 6500VA/6500W | 12000VA/12000W |
| 额定输出电压(Vac) | 120Vac | 120Vac (L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) |
| 输出电压误差 | ±5% |
| 输出频率范围(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| 最大效率 | >91% |
| (102%<负载<110%) ±10%: 报错并 5 分钟后关闭输出; (110%<负载<125%) ±10%: | (105% <负载 <110%) ±5%:报错并 5 分钟后关闭输出; |
| 过载保护 | 报错并 10 秒后关闭输出; | (110% <负载< 125%) ± 5%:报错并 10 秒后关闭输出; |
| 负载>125% ±10%: 报错并 5 秒后关闭输出; | (负载 >125% )±5%: 报错并 5 秒后关闭输出; |
| 峰值功率 | 7200VA | 12000VA | 裂相: 10800VA /单相: 10800VA |
| 电池模块 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 锂电池容量 | 51.2V102AH | 51.2V314AH | 51.2V314AH | 51.2V314AH | 51.2V410AH |
| 太阳能充电 |
| 最大 PV 开路电压 | 300Vdc | 500Vdc |
| MPPT 电压范围 | 90-260Vdc | 90-450Vdc |
| 最大混合充电电流( PV+AC) |
| 工作温度范围 | -10°C to 55°C,>45℃降额运行 |
| 散热 | 强制风冷,风速可调 |
| 通讯界面 | USB/WIFI(可选配wifi模块) |
| 尺(L*W*D) | 550*240*760mm | 600*280*1082mm |
|