| 型号 | SN-PD | |||||||||
| 额定功率 | 6.2k+ | 6.2k+ | 6.2k+ | 6.2k+ | 11k+ | 11k+ | ||||
| 5kwh | 10kwh | 15kwh | 20kwh | 20kwh | 30kwh | |||||
| 输入源 | J+N+PE | |||||||||
| 市电输入 | ||||||||||
| 额定输入电压 | 220/230/240VAC | |||||||||
| 电压范围 | 90-280VAC±3V(APL模式)170-280VAC±3V(UPS模式) | |||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动适应) | |||||||||
| 输出功率 | 6200w | 11000w | ||||||||
| 交流输出 | ||||||||||
| 输出电压 | 220/230/240VAC±5% | |||||||||
| 输出频率 | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||||||
| 峰值效率(电池模式) | >98% | |||||||||
| PV充电模式 | MPPT | 双路MPPT | ||||||||
| 太阳能控制器 | ||||||||||
| PV输入功率最大值 | 6200w | 2*5500w | ||||||||
| MPPT跟踪范围 | 120~500Vdc | 500Vdc | ||||||||
| 最佳电压 | 300~400V | 300~400V | ||||||||
| PV输入电压最大值 | 500Vdc | 500Vdc | ||||||||
| PV充电电流最大值 | 100A | 150A | ||||||||
| 交流充电电流最大值 | 80A | 150A | ||||||||
| 充电电流最大值 | 120A | 150A | ||||||||
| 电芯类型 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||
| 电池模块 | ||||||||||
| 标称电压 | 48/51.2v(单节3.2v) | |||||||||
| 单个电池包容量 | 5.12kwh(51.2v102ah) | 10.44kwh(51.2v204ah) | ||||||||
| 电池模块数量 | 1台/pcs | 2台/pcs | 3台/pcs | 4台/pcs | 2台/pcs | 3台/pcs | ||||
| 循环次数 | ≥5000cycles(0.33c倍率下100%深度充放电) | |||||||||
| 充电截止电压 | 58.4v | |||||||||
| 放电截止电压 | 40v | |||||||||
| 最佳工作温度范围 | 10-35℃ | |||||||||
| 放电温度范围 | -30-+60℃ | |||||||||
| 充电温度范围 | -10-+55℃ | |||||||||
| 安装 | 安装方式 | 堆叠 stacked | ||||||||
| 逆变器(598x573x375mm)/ | 逆变器(845x740x430m)/电池(840x720x400/单台) | |||||||||
| 尺寸 | 包装尺寸 | 电池包(598x573x375/单台) | ||||||||











