| 产品型号 | SN-LP-384V100AH |
| 额定电压 | 384V |
| 接线方式 | Three-phase four-wire + PE |
| MPPT效率 | >99.5% |
| 额定容量 | 100Ah |
| 额定交流功率 | 30KW |
| 产品尺寸 | 450*400*150MM |
| 交流过载能力 | 33KW |
| 电池类型 | LFP |
| 放电温度范围 | -20~+60 |
| 充电温度范围 | 0~ +55°C |
备注:规格如有变更恕不另行通知
安全性能高
内置多重安全设计的智能BMS能量管理系统,使用更安全。
使用寿命长
5000次以上的循环寿命(70% SOH),并机均衡电流高,保证电池一致性。
方便&智能
支持蓝牙/WiFi配网,手机APP实时监控运行状态;电池模块自动组网,维护方便。
灵活度高
模块化设计,易于扩展,最多支持16台并联;可匹配市面上所有主流低压储能逆变器。
一站式服务
从光伏到储能,提供一体化系统配置服务。
灵活定制,满足多样需求
提供灵活的定制服务,根据客户的具体需求量身打造最合适的分布式光伏系统解决方案。
| 产品型号 | SN-LP-384V100AH |
| 额定电压 | 384V |
| 接线方式 | Three-phase four-wire + PE |
| MPPT效率 | >99.5% |
| 额定容量 | 100Ah |
| 额定交流功率 | 30KW |
| 产品尺寸 | 450*400*150MM |
| 交流过载能力 | 33KW |
| 电池类型 | LFP |
| 放电温度范围 | -20~+60 |
| 充电温度范围 | 0~ +55°C |
备注:规格如有变更恕不另行通知